Jako optimální složení minerálky je uváděn poměr OPTIMINERÁL: Ca (vápník) 40–80 mg/l, Mg (hořčík) 20–30 mg; vápník/hořčík 2–3:1, sodík do 150 mg. To je složení výhodné při fyzické aktivitě – podobné je například složení Korunní minerálky. Obsah iontů v běžně prodávaných minerálních vodách je uveden v tab. 1.
Tabulka 1: Obsah iontů v minerálkách (mg/l) a jejich indikace
| Na+ | Mg2+ | Ca2+ | K+ | NO2– | NO3– | Cl– | SO42– | vhodné | nevhodné | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila | 15 | 9 | 36 | 4 | 4 | 0,01 | 3 | 48 | horko a sport | pro kardiaky, při hypertenzi |
| Bonaqua | 1 | 5 | 35 | 35 | stolní, pro kardiaky, sport | při hypertenzi, při onemocněních ledvin | ||||
| Dobrá voda | 5 | 8 | 6 | 7 | 0,01 | 0,1 | 1 | 3 | stolní, sport, hraničně pro kardiaky, hodně fluoru (kosti a zuby) | |
| Evian | 5 | 24 | 78 | 1 | 3,8 | 13 | stolní, sport, hraničně pro kardiaky, hodně vápníku (kosti a zuby) | |||
| Hanácká | 277 | 71 | 270 | 16 | 185 | 0,25 | extrémní sport, dosti železa (zácpa) | zcela nevhodná pro kardiaky a při hypertenzi, onemocnění ledvin | ||
| Mattoni | 61 | 25 | 98 | 5 | 26 | sport, horko | pro kardiaky, při hypertenzi | |||
| Toma Natura | 1 | 6 | 26 | 3 | 6,5 | 0,01 | 6 | 25 | sport, extrémní teplo, pro kardiaky | onemocnění ledvin |
Související odkazy
- Jana Petrová, Jana Stávková: Balené přírodní minerální vody. Výživa a potraviny 2015, 5: 123–125. (odkaz vede na PDF soubor na webu vyzivaspol.cz, 705 kB)