Tabulka 1: Výměnné jednotky potravin – mouka, pečivo, příkrmy
| Potravina | 10 g sacharidů | 100 kcal / 420 kJ |
|---|---|---|
| Chléb konzumní | 20 g | 44 g |
| Chléb kyjevský | 21 g | 44 g |
| Chléb vita žitný | 20 g | 43 g |
| Knäckebrot | 14 g | 28 g |
| Chléb křehký | 13 g | 25 g |
| Dalamánek | 18 g | 39 g |
| Rohlík, veka | 18 g | 35 g |
| Vánočka | 16 g | 33 g |
| Suchary dietní | 13 g | 24 g |
| Mouka | 14 g | 29 g |
| Kroupy | 14 g | 31 g |
| Krupice | 14 g | 30 g |
| Ovesné vločky | 16 g | 28 g |
| Solamyl | 10 g | 32 g |
| Brambory | 54 g | 120 g |
| Rýže syrová | 14 g | 31 g |
| Rýže vařená | 42 g | 93 g |
| Těstoviny syrové | 14 g | 27 g |
| Těstoviny vařené | 42 g | 81 g |
| Hranolky bramborové | 40 g | 30 g |
| Čočka syrová | 18 g | 33 g |
| Čočka vařená | 54 g | 100 g |
| Hrách syrový | 17 g | 33 g |
| Hrách vařený | 51 g | 100 g |
| Fazole syrové | 17 g | 32 g |
| Fazole vařené | 51 g | 100 g |
| Bramborová kaše | 65 g | 160 g |
| Knedlík houskový | 20 g | 42 g |
| Knedlík bramborový | 35 g | 64 g |
Tabulka 2: Výměnné jednotky potravin – mléko a mléčné výrobky
| Potravina | 10 g sacharidů | 100 kcal / 420 kJ |
|---|---|---|
| Mléko egalované | 217 ml | 208 ml |
| Acidofilní | 256 ml | 172 ml |
| Kozí | 196 ml | 137 ml |
| Kefír | 270 ml | 217 ml |
| Podmáslí | 238 ml | 286 ml |
| Biokys | 145 ml | 132 ml |
| Jogurt bílý | 115 ml | 150 ml |
| Tvaroh měkký | 108 g | |
| Tvaroh tvrdý | 80 g | |
| Žervé, imperiál | 52 g | |
| Lučina 60 % | 35 g | |
| Budapešťský krém | 45 g | |
| Tavený sýr 30 % t. v s. | 55 g | |
| Tavený sýr 45 % t. v s. | 42 g | |
| Krájený sýr eidam 30% | 40 g | |
| Krájený sýr eidam 45% | 31 g | |
| Zrající sýr jihočeský | 39 g | |
| Niva 50% | 28 g | |
| Hermelín | 40 g | |
| Olomoucké tvarůžky | 76 g | |
| Vejce 1 ks cca 50 g = 60 kcal |
U mléčných výrobků, u nichž není vypočteno množství sacharidů, se řídíme doporučeným množstvím, aby byla dodržena energetická a biologická hodnota stravy.
Tabulka 3: Výměnné jednotky potravin – maso, ryby, drůbež, uzeniny
| Potravina | 10 g sacharidů | 100 kcal / 420 kJ |
|---|---|---|
| Vepřová kýta | 58 g | |
| Hovězí zadní | 68 g | |
| Telecí řízky | 86 g | |
| Kuře s kostí | 133 g | |
| Kuřecí prsa | 115 g | |
| Králík | 98 g | |
| Krůta | 133 g | |
| Šunka | 69 g | |
| Drůbeží párky | 64 g | |
| Salám junior | 37 g | |
| Kapr | 175 g | |
| Filé | 169 g | |
| Zavináče | 57 g | |
| Olejovky | 41 g | |
| Paštika drůbeží | 36 g |
U potravin, u nichž není vypočteno množství sacharidů, se řídíme doporučeným množstvím, aby byla dodržena energetická a biologická hodnota stravy.
Tabulka 4: Výměnné jednotky potravin – cukrářské výrobky, nápoje (nevhodné potraviny!)
| Potravina | 10 g sacharidů | 100 kcal / 420 kJ |
|---|---|---|
| Cukr | 10 g | 25 g |
| Med | 13 g | 31 g |
| Čokoláda mléčná | 18 g | 18 g |
| Čokoláda dia mléčná | 20 g | 19 g |
| Džem jahodový | 18 g | 47 g |
| Džem dia | 15 g | 41 g |
| Piškoty | 14 g | 27 g |
| Oplatky Florenta | 18 g | 19 g |
| Dia oplatky | 15 g | 22 g |
| Bramborové chipsy | 20 g | 18 g |
| Slané tyčky | 22 g | 18 g |
| Bábovka třená | 20 g | 27 g |
| Rozinky | 18 g | 43 g |
| Lískové ořechy | 95 g | 15 g |
| Dort pařížský | 33 g | 35 g |
| Laskonky | 28 g | 34 g |
| Pivo 10 | 476 ml | 322 ml |
| Pivo dia | 500 ml | 300 ml |
| Víno bílé | – | 188 ml |
| Destilát 40% alkoholu | – | 36 ml |
| 100% džus | 94 ml | 57 ml |
Tabulka 5: Výměnné jednotky potravin – zelenina
| Potravina | 10 g sacharidů | 100 kcal / 420 kJ |
|---|---|---|
| Celer | 164 g | 333 g |
| Mrkev | 135 g | 294 g |
| Petržel | 99 g | 192 g |
| Fazolka lusky zelené | 167 g | 303 g |
| Hrášek mražený | 65 g | 120 g |
| Květák | 370 g | 555 g |
| Pórek | 166 g | 313 g |
| Ředkvičky | 417 g | 769 g |
| Kedlubny | 294 g | 526 g |
| Červená řepa sterilovaná | 133 g | 312 g |
| Špenát protlak mražený | 323 g | 435 g |
| Mražená zeleninová směs | 164 g | 312 g |
| Zelí kysané | 277 g | 555 g |
| Zelí hlávkové | 250 g | 476 g |
| Kapusta | 227 g | 357 g |
| Sterilovaný celer | 119 g | 277 g |
| Sterilovaný paprikový salát | 192 g | 370 g |
| Sterilované okurky kyselé | 222 g | 500 g |
| Kečup | 41 g | 98 g |
| Papriky čerstvé | 256 g | 454 g |
| Rajčata | 270 g | 500 g |
| Okurky salátové | 476 g | 769 g |
Tabulka 6: Výměnné jednotky potravin – ovoce
| Potravina | 10 g sacharidů | 100 kcal / 420 kJ |
|---|---|---|
| Angrešt | 99 g | 213 g |
| Ananas čerstvý | 132 g | 322 g |
| Borůvky | 70 g | 156 g |
| Banán | 65 g | 169 g |
| Jablka | 85 g | 204 g |
| Hrušky | 73 g | 175 g |
| Jahody | 126 g | 256 g |
| Maliny | 90 g | 192 g |
| Meloun | 182 g | 435 g |
| Meruňky | 85 g | 200 g |
| Rybíz | 76 g | 179 g |
| Pomeranč | 118 g | 270 g |
| Grep | 167 g | 400 g |
| Mandarinky | 139 g | 313 g |
| Ryngle | 70 g | 172 g |
| Třešně | 80 g | 185 g |
| Švestky | 70 g | 167 g |
| Hroznové víno | 62 g | 164 g |
| Sušené švestky | 16 g | 41 g |
| Datle | 15 g | 40 g |
| Fíky | 18 g | 430 g |