Klíčová slova dle MeSH: medikace, HVLP, zdravotní výkony, zdravotnické prostředky, poskytovatel zdravotních služeb
Klasifikace dle EuroVoc: zdravotní statistika
Typ článku: výpočetní skript
Zdrojové databáze
Národní registr hrazených zdravotních služeb
Skript ke stažení
Struktura výstupu
1. MEDIKACE
| Id | Název sloupce | Typ | Popis | Datový typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUKL_kod | A | Kód SÚKL léčivého přípravku | string |
| 2 | Kvartal | A | Kalendářní čtvrtletí ve formátu Q/YYYY | string |
| 3 | ICP_predpis | A | Identifikátor pracoviště, které léčivo předepsalo | string |
| 4 | ICZ_predpis | A | Kód zdravotnického zařízení, které léčivo předepsalo | string |
| 5 | ICZ_vydej | A | Kód zdravotnického zařízení, které léčivo vydalo | string |
| 6 | Odbornost_predepisujici | A | Odbornost předepisujícího pracoviště | string |
| 7 | Diagnoza_dle_MKN | A | Diagnóza dle MKN-10 uvedená na dokladu | string |
| 8 | ATC | A | ATC kód účinné látky | string |
| 9 | Pocet_baleni | P | Počet vydaných balení | numeric |
| 10 | Pocet_pacientu | P | Počet unikátních pacientů | integer |
| 11 | Uhrada | P | Vykázaná úhrada v Kč | numeric |
2. VÝKONY
| Id | Název sloupce | Typ | Popis | Datový typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kod_vykonu | A | Kód vykázaného zdravotního výkonu | string |
| 2 | cis_nazev | A | Název vykázaného výkonu | string |
| 3 | Rok | A | Kalendářní rok ve formátu YYYY | integer |
| 4 | ICP_zadatel | A | Identifikátor pracoviště, které výkon zadalo | string |
| 5 | Odbornost_zadatele | A | Odbornost zadavatele výkonu | string |
| 6 | ICP_realizator | A | Identifikátor pracoviště, které výkon provedlo | string |
| 7 | Odbornost | A | Odbornost provádějícího pracoviště | string |
| 8 | Zakladni_diagnoza | A | Diagnóza uvedená na dokladu | string |
| 9 | Radkova_diagnoza | A | Diagnóza uvedená na položce | string |
| 10 | Pocet_vykonu | P | Počet vykázaných výkonů | numeric |
| 11 | Pocet_bodu | P | Celkový počet vykázaných bodů | numeric |
| 12 | Uhrada | P | Vykázaná úhrada v Kč | numeric |
| 13 | Pocet_pacientu | P | Počet unikátních pacientů | integer |
3. ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
| Id | Název sloupce | Typ | Popis | Datový typ |
| 1 | Kod_ZP | A | Kód zdravotnického prostředku | string |
| 2 | Nazev | A | Název zdravotnického prostředku | string |
| 3 | Doplnek_nazvu | A | Doplněk názvu ZP | string |
| 4 | Skupina_ZP | A | Skupina zdravotnického prostředku dle číselníku | string |
| 5 | Kvartal | A | Kalendářní čtvrtletí ve formátu Q/YYYY | string |
| 6 | ICP_predpis | A | Identifikátor pracoviště, které ZP předepsalo | string |
| 7 | ICZ_predpis | A | Kód zdravotnického zařízení, které ZP předepsalo | string |
| 8 | ICZ_vydej | A | Kód zdravotnického zařízení, které ZP vydalo | string |
| 9 | Odbornost | A | Odbornost poskytovatele | string |
| 10 | Diagnoza_dle_MKN | A | Diagnóza dle MKN-10 | string |
| 11 | Mnozstvi | P | Počet vydaných kusů | numeric |
| 12 | Uhrada | P | Vykázaná úhrada v Kč | numeric |
| 13 | Pocet_pacientu | P | Počet unikátních pacientů | integer |
Pozn. 1: Typ „A“ nebo „P“ (A – agregační úroveň, P – počítané hodnoty)
Pozn. 2: Další řádky do tabulky doplní žadatel dle potřeby
Odkaz na výstup v Katalogu zdravotnických dat
Přehled vykázané péče dle poskytovatelů zdravotních služeb (datový souhrn)
Autoři
TME solutions s.r.o.
Doporučená citace: TME solutions s.r.o. Přehled vykázané péče dle poskytovatelů zdravotních služeb. NZIS Open Journal 2026; 2: 2026-006.