Klíčová slova dle MeSH: zdravotnické zařízení, alergeny, léčivý přípravek, SÚKL kód
Klasifikace dle EuroVoc: alergie
Typ článku: výpočetní skript
Zdrojové databáze
Národní registr hrazených zdravotních služeb
Skript ke stažení
Struktura výstupu
Struktura výstupu Alergie_skript_KP_tab1.txt
| Id | Název sloupce | Typ | Popis | Datový typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | A | Pseudonymizovaný identifikátor pacienta, pseudonym_nzis | string |
| 2 | vekova_kategorie | A | Věková kategorie pacienta v den vydání léčebného přípravku | string |
| 3 | kod_polozky | A | SUKL kód léčebného přípravku | string |
| 4 | mesic_vyzvednuti | A | Extrahován ze sloupce den (den) | string |
| 5 | icp_okres | A | Okres daného poskytovatele (icp_okres) | string |
| 6 | celkove_mnozstvi | P | Celkové množství vydaného balení sledovaného léčebného přípravku danému pacientovi ve vybraném okrese | numeric |
Pozn. 1: Typ „A“ nebo „P“ (A – agregační úroveň, P – počítané hodnoty)
Struktura výstupu Alergie_skript_KP_tab2.txt
| Id | Název sloupce | Typ | Popis | Datový typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rok | A | Rok posledního sledovaného období | string |
| 2 | kvartal | A | Kvartál posledního sledovaného období | string |
| 3 | icz | A | Identifikátor zdravotnického zařízení | string |
| 4 | icp | A | Identifikátor poskytovatele | string |
| 5 | brand | A | Obchodní název léčebného přípravku | string |
| 6 | posledni_kvartal_pocet_bez_brandu | P | Počet unikátních pacientů, kteří byli poprvé léčeni v daném zdravotnickém zařízení (v rámci dané atc skupiny V01*) | numeric |
| 7 | posledni_kvartal_pocet_s_brandem | P | Počet unikátních pacientů, kteří byli poprvé léčeni v daném zdravotnickém zařízení daným léčebným přípravkem (obchodní název) | numeric |
| 8 | prvnilecba_letos | P | Počet unikátních aktivních pacientů, kteří byli v daném icz léčeni v posledních 12 měsících daným brandem (obchodní název) a zahájili léčbu ve stejném roce, jako je prováděna analýza. | numeric |
| 9 | prvnilecba_minus1rok | P | Počet unikátních aktivních pacientů, kteří byli v daném icz léčeni v posledních 12 měsících daným brandem (obchodní název) a zahájili léčbu v předchozím kalendářním roce. | numeric |
| 10 | prvnilecba_minus2roky | P | Počet unikátních aktivních pacientů, kteří byli v daném icz léčeni v posledních 12 měsících daným brandem (obchodní název) a zahájili léčbu před dvěma kalendářními roky. | numeric |
| 11 | prvnilecba_minus3roky | P | Počet unikátních aktivních pacientů, kteří byli v daném icz léčeni v posledních 12 měsících daným brandem (obchodní název) a zahájili léčbu před třemi kalendářními roky. | numeric |
| 12 | prvnilecba_minus4rokyavice | P | Počet unikátních aktivních pacientů, kteří byli v daném icz léčeni v posledních 12 měsících daným brandem (obchodní název) a zahájili léčbu před čtyřmi a více kalendářními roky. | numeric |
Pozn. 1: Typ „A“ nebo „P“ (A – agregační úroveň, P – počítané hodnoty)
Odkaz na výstup v Katalogu zdravotnických dat
Analýza léčby alergie v klinické praxi (datový souhrn)
Autoři
TME solutions s.r.o.
Doporučená citace: TME solutions s.r.o. Analýza léčby alergie v klinické praxi. NZIS Open Journal 2026; 2: 2026-005.