Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice
ADRESA:
I. P. Pavlova 185/6
77900, Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
77900, Olomouc
IČO: 00098892
Poskytovaná péče
Obor péče | Forma péče |
---|---|
alergologie a klinická imunologie | ambulantní péče |
algeziologie | ambulantní péče |
anesteziologie a intenzivní medicína | akutní lůžková péče intenzivní |
anesteziologie a intenzivní medicína | akutní lůžková péče standardní |
anesteziologie a intenzivní medicína | ambulantní péče |
angiologie | ambulantní péče |
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví | ambulantní péče |
biomedicínský inženýr | ambulantní péče |
biomedicínský technik | ambulantní péče |
chirurgie | akutní lůžková péče intenzivní |
chirurgie | akutní lůžková péče standardní |
chirurgie | ambulantní péče |
cévní chirurgie | akutní lůžková péče intenzivní |
cévní chirurgie | akutní lůžková péče standardní |
cévní chirurgie | ambulantní péče |
dermatovenerologie | akutní lůžková péče standardní |
dermatovenerologie | ambulantní péče |
dětská a dorostová psychiatrie | ambulantní péče |
dětská chirurgie | akutní lůžková péče standardní |
dětská chirurgie | ambulantní péče |
dětská kardiologie | ambulantní péče |
dětská neurologie | ambulantní péče |
dětská revmatologie | ambulantní péče |
dětská urologie | ambulantní péče |
dětské lékařství | akutní lůžková péče intenzivní |
dětské lékařství | akutní lůžková péče standardní |
dětské lékařství | ambulantní péče |
endokrinologie a diabetologie | akutní lůžková péče standardní |
endokrinologie a diabetologie | ambulantní péče |
epidemiologie | ambulantní péče |
ergoterapeut | ambulantní péče |
farmaceutická technologie | ambulantní péče |
farmaceutický asistent | ambulantní péče |
foniatrie | ambulantní péče |
fyzioterapeut | ambulantní péče |
gastroenterologie | akutní lůžková péče standardní |
gastroenterologie | ambulantní péče |
geriatrie | akutní lůžková péče standardní |
geriatrie | ambulantní péče |
geriatrie | dlouhodobá lůžková péče vyjma intenzivní |
gynekologie a porodnictví | akutní lůžková péče intenzivní |
gynekologie a porodnictví | akutní lůžková péče standardní |
gynekologie a porodnictví | ambulantní péče |
gynekologie dětí a dospívajících | ambulantní péče |
hematologie a transfúzní lékařství | akutní lůžková péče intenzivní |
hematologie a transfúzní lékařství | akutní lůžková péče standardní |
hematologie a transfúzní lékařství | ambulantní péče |
hrudní chirurgie | akutní lůžková péče standardní |
hrudní chirurgie | ambulantní péče |
hygiena obecná a komunální | ambulantní péče |
intenzívní medicína | akutní lůžková péče intenzivní |
intenzívní medicína | akutní lůžková péče standardní |
intervenční radiologie | ambulantní péče |
kardiochirurgie | akutní lůžková péče intenzivní |
kardiochirurgie | akutní lůžková péče standardní |
kardiochirurgie | ambulantní péče |
kardiologie | akutní lůžková péče standardní |
kardiologie | ambulantní péče |
klinická biochemie | ambulantní péče |
klinická farmacie | ambulantní péče |
klinická onkologie | akutní lůžková péče standardní |
klinická onkologie | ambulantní péče |
klinická osteologie | ambulantní péče |
klinický logoped | ambulantní péče |
klinický psycholog | ambulantní péče |
lékařská genetika | ambulantní péče |
nefrologie | akutní lůžková péče standardní |
nefrologie | ambulantní péče |
nemocniční lékárenství | ambulantní péče |
neonatologie | akutní lůžková péče intenzivní |
neonatologie | akutní lůžková péče standardní |
neonatologie | ambulantní péče |
neurochirurgie | akutní lůžková péče intenzivní |
neurochirurgie | akutní lůžková péče standardní |
neurochirurgie | ambulantní péče |
neurologie | akutní lůžková péče intenzivní |
neurologie | akutní lůžková péče standardní |
neurologie | ambulantní péče |
neuroradiologie | ambulantní péče |
nukleární medicína | akutní lůžková péče standardní |
nukleární medicína | ambulantní péče |
nutriční terapeut | ambulantní péče |
návykové nemoci | ambulantní péče |
odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků | ambulantní péče |
oftalmologie | akutní lůžková péče standardní |
oftalmologie | ambulantní péče |
onkochirurgie | akutní lůžková péče standardní |
onkochirurgie | ambulantní péče |
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | akutní lůžková péče intenzivní |
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | akutní lůžková péče standardní |
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | ambulantní péče |
orální a maxilofaciální chirurgie | akutní lůžková péče standardní |
orální a maxilofaciální chirurgie | ambulantní péče |
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku | akutní lůžková péče standardní |
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku | ambulantní péče |
paliativní medicína | ambulantní péče |
perinatologie a fetomaternální medicína | ambulantní péče |
plastická chirurgie | akutní lůžková péče standardní |
plastická chirurgie | ambulantní péče |
pneumologie a ftizeologie | akutní lůžková péče intenzivní |
pneumologie a ftizeologie | akutní lůžková péče standardní |
pneumologie a ftizeologie | ambulantní péče |
porodní asistentka | akutní lůžková péče standardní |
porodní asistentka | ambulantní péče |
posudkové lékařství | ambulantní péče |
pracovní lékařství | ambulantní péče |
praktické lékařství pro děti a dorost | ambulantní péče |
praktické lékárenství | ambulantní péče |
psychiatrie | akutní lůžková péče standardní |
psychiatrie | ambulantní péče |
radiační onkologie | ambulantní péče |
radiofarmaka | ambulantní péče |
radiologický asistent | akutní lůžková péče standardní |
radiologický asistent | ambulantní péče |
radiologický fyzik | ambulantní péče |
radiologický technik | ambulantní péče |
radiologie a zobrazovací metody | ambulantní péče |
rehabilitační a fyzikální medicína | akutní lůžková péče standardní |
rehabilitační a fyzikální medicína | ambulantní péče |
reprodukční medicína | ambulantní péče |
revmatologie | akutní lůžková péče standardní |
revmatologie | ambulantní péče |
sexuologie | ambulantní péče |
traumatologie | akutní lůžková péče intenzivní |
traumatologie | akutní lůžková péče standardní |
traumatologie | ambulantní péče |
tělovýchovné lékařství | ambulantní péče |
urgentní medicína | ambulantní péče |
urologie | akutní lůžková péče standardní |
urologie | ambulantní péče |
vnitřní lékařství | akutní lůžková péče intenzivní |
vnitřní lékařství | akutní lůžková péče standardní |
vnitřní lékařství | ambulantní péče |
všeobecná sestra | akutní lůžková péče standardní |
všeobecná sestra | ambulantní péče |
všeobecné praktické lékařství | ambulantní péče |
zdravotnický záchranář | akutní lůžková péče standardní |
zdravotnický záchranář | ambulantní péče |
zdravotní laborant | akutní lůžková péče standardní |
zdravotní laborant | ambulantní péče |
zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu | ambulantní péče |
zdravotně-sociální pracovník | ambulantní péče |
zrakový terapeut | ambulantní péče |
zubní lékařství | ambulantní péče |
Ordinační doba
Praktický lékař pro děti a dorost
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00–12.00 | - |
úterý | 8.00–13.00 | - |
středa | 8.00–14.00 | - |
čtvrtek | 8.00–12.00 | 13.00–18.00 |
pátek | 8.00–13.00 | - |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
pondělí | - | 15.00–07.00 |
úterý | - | 15.00–07.00 |
středa | - | 15.00–07.00 |
čtvrtek | - | 15.00–07.00 |
pátek | - | 15.00–07.00 |
sobota | 00.00– | 24.00 |
neděle | 00.00– | 24.00 |
Interna
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
úterý | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
středa | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
čtvrtek | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
pátek | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
pondělí | 7.00–12.00 | 13.00–18.00 |
úterý | 7.00–12.00 | 13.00–15.30 |
středa | 7.00–12.00 | 13.00–18.00 |
čtvrtek | 7.00–12.00 | 13.00–15.30 |
pátek | 7.00–12.00 | 13.00–15.30 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
pondělí | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
úterý | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
středa | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
čtvrtek | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
pátek | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
pondělí | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
úterý | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
středa | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
čtvrtek | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
pátek | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
pondělí | 07.00– | 15.30 |
úterý | 07.00– | 15.30 |
středa | 07.00– | 15.30 |
čtvrtek | 07.00– | 15.30 |
pátek | 07.00– | 15.30 |
sobota | 00.00– | 24.00 |
neděle | 00.00– | 24.00 |
Dětská chirurgie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | - | - |
úterý | 8.00–12.00 | 13.00–14.00 |
středa | - | - |
čtvrtek | - | - |
pátek | - | - |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Chirurgie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
úterý | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
středa | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
čtvrtek | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
pátek | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
pondělí | 7.00– | 15.30 |
úterý | 7.00– | 15.30 |
středa | 7.00– | 15.30 |
čtvrtek | 7.00– | 15.30 |
pátek | 7.00– | 15.30 |
sobota | 0.00– | 24.00 |
neděle | 0.00– | 24.00 |
čtvrtek | 7.00– | 15.30 |
Nefrologie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
úterý | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
středa | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
čtvrtek | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
pátek | 7.00–12.00 | 12.30–15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Dětské (pediatrie)
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
úterý | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
středa | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
čtvrtek | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
pátek | 8.00–13.00 | - |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
pondělí | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
úterý | 9.00–12.00 | 13.00–15.00 |
středa | 9.00–12.00 | 13.00–15.00 |
čtvrtek | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
pátek | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
pondělí | 8.00– | 13.00 |
úterý | 8.00– | 13.00 |
středa | 8.00– | 13.00 |
čtvrtek | 8.00– | 13.00 |
pátek | 8.00– | 13.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
pondělí | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
úterý | - | - |
středa | - | - |
čtvrtek | 8.00–12.00 | - |
pátek | - | - |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
pondělí | 7.00– | 15.00 |
úterý | 7.00– | 15.00 |
středa | 7.00– | 15.00 |
čtvrtek | 7.00– | 15.00 |
pátek | 7.00– | 15.00 |
sobota | 0.00– | 24.00 |
neděle | 0.00– | 24.00 |
Foniatrie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
úterý | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
středa | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
čtvrtek | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
pátek | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Zdravotnická dopravní služba
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 00.00– | 24.00 |
úterý | 00.00– | 24.00 |
středa | 00.00– | 24.00 |
čtvrtek | 00.00– | 24.00 |
pátek | 00.00– | 24.00 |
sobota | 00.00– | 24.00 |
neděle | 00.00– | 24.00 |
Alergologie a klinická imunologie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00– | 16.00 |
úterý | 7.00– | 16.00 |
středa | 7.00– | 16.00 |
čtvrtek | 7.00– | 16.00 |
pátek | 7.00– | 16.00 |
pondělí | 7.00–12.00 | 13.00–15.00 |
úterý | 7.00–12.00 | 13.00–15.00 |
středa | 7.00–12.00 | 13.00–15.00 |
čtvrtek | 7.00–12.00 | 13.00–15.00 |
pátek | 7.00–12.00 | 13.00–15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Klinická onkologie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
úterý | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
středa | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
čtvrtek | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
pátek | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Reprodukční medicína
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 07.00–12.00 | 12.30–15.00 |
úterý | 07.00–12.00 | 12.30–15.00 |
středa | 07.00–12.00 | 12.30–15.00 |
čtvrtek | 07.00–12.00 | 12.30–15.00 |
pátek | 07.00–12.00 | 12.30–15.00 |
Novorozenecké (neonatologie)
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
úterý | 8.00–12.00 | - |
středa | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
čtvrtek | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
pátek | 8.00–12.00 | - |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Léčba bolesti
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.45– | 15.00 |
úterý | 7.45– | 15.00 |
středa | 7.45– | 15.00 |
čtvrtek | 7.45– | 15.00 |
pátek | 7.45– | 15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Paliativní péče
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 8.00– | 15.00 |
úterý | 8.00– | 15.00 |
středa | 8.00– | 15.00 |
čtvrtek | 8.00– | 15.00 |
pátek | 8.00– | 15.00 |
Klinická farmacie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00– | 15.30 |
úterý | 7.00– | 15.30 |
středa | 7.00– | 15.30 |
čtvrtek | 7.00– | 15.30 |
pátek | 7.00– | 15.30 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Geriatrie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00– | 15.30 |
úterý | 7.00– | 15.30 |
středa | 7.00– | 15.30 |
čtvrtek | 7.00– | 15.30 |
pátek | 7.00– | 15.30 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Pneumologie a ftizeologie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00– | 15.30 |
úterý | 7.00– | 15.30 |
středa | 7.00– | 15.30 |
čtvrtek | 7.00– | 15.30 |
pátek | 7.00– | 15.30 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Nervové (neurologie)
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.30–11.30 | 12.00–15.00 |
úterý | 7.30–11.30 | 12.00–15.00 |
středa | 7.30–11.30 | 12.00–15.00 |
čtvrtek | 7.30–11.30 | 12.00–15.00 |
pátek | 7.30–11.30 | 12.00–15.00 |
sobota | 00.00– | 24.00 |
neděle | 00.00– | 24.00 |
Psychiatrie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | - | - |
úterý | - | - |
středa | 8.00– | 14.00 |
čtvrtek | 8.00– | 14.00 |
pátek | - | - |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
pondělí | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
úterý | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
středa | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
čtvrtek | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
pátek | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
pondělí | 7.00–11.30 | 12.00–15.00 |
úterý | 7.00–11.30 | 12.00–14.00 |
středa | 7.00–11.30 | 12.00–15.00 |
čtvrtek | 7.00–11.30 | 12.00–18.30 |
pátek | 7.00–11.30 | 12.00–15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Plastická chirurgie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00– | 15.00 |
úterý | 7.00– | 15.00 |
středa | 7.00– | 15.00 |
čtvrtek | 7.00– | 15.00 |
pátek | 7.00– | 15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Traumatologie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00– | 15.30 |
úterý | 7.00– | 15.30 |
středa | 7.00– | 15.30 |
čtvrtek | 7.00– | 15.30 |
pátek | 7.00– | 15.30 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Anesteziologicko - resuscitační
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.45– | 15.15 |
úterý | 7.45– | 15.15 |
středa | 7.45– | 15.15 |
čtvrtek | 7.45– | 15.15 |
pátek | 7.45– | 15.15 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Ortopedie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
úterý | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
středa | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
čtvrtek | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
pátek | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Radiační onkologie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
úterý | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
středa | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
čtvrtek | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
pátek | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Tělovýchovné lékařství
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.30– | 15.00 |
úterý | 7.30– | 15.00 |
středa | 7.30– | 15.00 |
čtvrtek | 7.30– | 15.00 |
pátek | 7.30– | 15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Lékařská genetika
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
úterý | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
středa | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
čtvrtek | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
pátek | 8.00–12.00 | - |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Všeobecné praktické lékařství
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 15.00– | 07.00 |
úterý | 15.00– | 07.00 |
středa | 15.00– | 07.00 |
čtvrtek | 15.00– | 07.00 |
pátek | 15.00– | 07.00 |
sobota | 00.00– | 24.00 |
neděle | 00.00– | 24.00 |
Klinická biochemie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 00.00– | 24.00 |
úterý | 00.00– | 24.00 |
středa | 00.00– | 24.00 |
čtvrtek | 00.00– | 24.00 |
pátek | 00.00– | 24.00 |
sobota | 00.00– | 24.00 |
neděle | 00.00– | 24.00 |
Klinická hematologie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
úterý | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
středa | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
čtvrtek | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
pátek | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Radiologie a zobrazovací metody
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 00.00– | 24.00 |
úterý | 00.00– | 24.00 |
středa | 00.00– | 24.00 |
čtvrtek | 00.00– | 24.00 |
pátek | 00.00– | 24.00 |
sobota | 00.00– | 24.00 |
neděle | 00.00– | 24.00 |
Transfuzní služba
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 6.30– | 15.00 |
úterý | 6.30– | 15.00 |
středa | 6.30– | 15.00 |
čtvrtek | 6.30– | 15.00 |
pátek | 6.30– | 15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Rehabilitace a fyzikální medicína
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
úterý | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
středa | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
čtvrtek | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
pátek | 8.00–12.00 | 13.00–15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Nukleární medicína
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 6.30– | 15.00 |
úterý | 6.30– | 15.00 |
středa | 6.30– | 15.00 |
čtvrtek | 6.30– | 15.00 |
pátek | 6.30– | 15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Centrální příjem
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 00.00– | 24.00 |
úterý | 00.00– | 24.00 |
středa | 00.00– | 24.00 |
čtvrtek | 00.00– | 24.00 |
pátek | 00.00– | 24.00 |
sobota | 00.00– | 24.00 |
neděle | 00.00– | 24.00 |
Pracovní lékařství
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00– | 15.00 |
úterý | 7.00– | 15.00 |
středa | 7.00– | 15.00 |
čtvrtek | 7.00– | 15.00 |
pátek | 7.00– | 15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Ostatní oddělení
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00– | 15.30 |
úterý | 7.00– | 15.30 |
středa | 7.00– | 15.30 |
čtvrtek | 7.00– | 15.30 |
pátek | 7.00– | 15.30 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
pondělí | 8.00– | 15.00 |
úterý | 8.00– | 15.00 |
středa | 8.00– | 15.00 |
čtvrtek | 8.00– | 15.00 |
pátek | 8.00– | 15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Tkáňová banka
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
úterý | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
středa | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
čtvrtek | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
pátek | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
pondělí | 8.00– | 14.00 |
úterý | 8.00– | 14.00 |
středa | 8.00– | 14.00 |
čtvrtek | 8.00– | 14.00 |
pátek | 8.00– | 14.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
pondělí | 07.00–12.00 | 12.30–15.00 |
úterý | 07.00–12.00 | 12.30–15.00 |
středa | 07.00–12.00 | 12.30–15.00 |
čtvrtek | 07.00–12.00 | 12.30–15.00 |
pátek | 07.00–12.00 | 12.30–15.00 |
Ženské (gynekologie, porodnictví)
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
úterý | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
středa | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
čtvrtek | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
pátek | 8.00–12.00 | 12.30–15.00 |
Neurochirurgie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00– | 15.00 |
úterý | 7.00– | 15.00 |
středa | 7.00– | 15.00 |
čtvrtek | 7.00– | 15.00 |
pátek | 7.00– | 15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Kardiochirurgie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00– | 14.30 |
úterý | 7.00– | 14.30 |
středa | 7.00– | 14.30 |
čtvrtek | 7.00– | 14.30 |
pátek | 7.00– | 14.30 |
Urologie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00– | 15.30 |
úterý | 7.00– | 15.30 |
středa | 7.00– | 15.30 |
čtvrtek | 7.00– | 15.30 |
pátek | 7.00– | 15.30 |
sobota | 00.00– | 24.00 |
neděle | 00.00– | 24.00 |
ORL (ušní, nosní, krční)
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
úterý | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
středa | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
čtvrtek | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
pátek | 7.00–11.30 | 12.00–15.30 |
sobota | 00.00– | 24.00 |
neděle | 00.00– | 24.00 |
Oční (oftalmologie)
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
úterý | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
středa | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
čtvrtek | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
pátek | 7.00–12.00 | 12.30–15.30 |
sobota | 00.00– | 24.00 |
neděle | 00.00– | 24.00 |
Kožní (dermatovenerologie)
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00–12.00 | 13.00–15.00 |
úterý | 7.00–12.00 | 13.00–15.00 |
středa | 7.00–12.00 | 13.00–15.00 |
čtvrtek | 7.00–12.00 | 13.00–15.00 |
pátek | 7.00–12.00 | 13.00–15.00 |
sobota | 7.00– | 19.00 |
neděle | 7.00– | 19.00 |
Praktický lékař stomatolog
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 8.00–12.30 | 15.00–07.15 |
úterý | 8.00–12.30 | 15.00–07.15 |
středa | 8.00–12.30 | 15.00–07.15 |
čtvrtek | 8.00–12.30 | 15.00–07.15 |
pátek | 8.00–12.30 | 15.00–07.15 |
sobota | 00.00– | 24.00 |
neděle | 00.00– | 24.00 |
Hemodialýza
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 7.00–12.00 | 13.45–18.45. 20.30–01.00 |
úterý | 7.00–12.00 | 13.45–18.45 |
středa | 7.00–12.00 | 13.45–18.45. 20.30–01.00 |
čtvrtek | 7.00–12.00 | 13.45–18.45 |
pátek | - | 13.45–18.45. 20.30–01.00 |
sobota | 7.00–12.00 | 13.45–18.45 |
neděle | 7.00–12.00 | - |
Maxilofaciální chirurgie
den | dopoledne | odpoledne |
---|---|---|
pondělí | 07.30–12.00 | 13.00–15.00 |
úterý | 07.30–12.00 | 13.00–15.00 |
středa | 07.30–12.00 | 13.00–15.00 |
čtvrtek | 07.30–12.00 | 13.00–15.00 |
pátek | 07.30–12.00 | 13.00–15.00 |
sobota | - | - |
neděle | - | - |
Informace jsou převzaty z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.